Rebalansom pokrajinskog budžeta, novih 50 miliona dinara izdvojeno je za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Putem ovog konkursa, ukupno 17 ustanova – 12 osnovnih i pet srednjih škola, dobilo je sredstva.

„Broj zahteva je i ovaj put premašio planirani budžet. Bez obzira na to, nastavljamo sa ulaganjima u bolje uslove obrazovanja. Pozivam direktore ustanova da nastave s konkurisanjem, kako bi Pokrajinska vlada svim vaspitno-obrazovnim ustanovama mogla da obezbedi odgovarajuću infrastrukturu po standardima koji zadovoljavaju potrebe novog tehnološkog razvoja“, poručio je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš.
Pomenutim sredstvima vaspitno-obrazovne ustanove, između ostalog, menjaće stolariju, sanirati krovnu konstrukciju i zameniti krovne pokrivače, te energetski sanirati objekte, a zatim će sanirati sanitarne čvorove i elektroenergetske instalacije, kao i instalacije za zagrevanje objekata.
U nastavku sledi spisak osnovnih i srednjih škola, koje su uspešno konkurisale
Osnovne škole
rd.br. | OPŠTINA | NAZIV ŠKOLE | MESTO | NAMENA DODELJNIH SREDSTAVA | IZNOS DODELJNIH SREDSTAVA |
1 | Ada | ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE „BARTOK BELA“ | ADA | sufinansiranje izvođenja radova na ugradnji instalacije centralnog grejanja | 2,100,000.00 |
2 | Apatin | OŠ „JOŽEF ATILA“ | KUPUSINA | finansiranje rekonstrukcije i sanacije objekta – sale za fizičko vaspitanje | 2,600,000.00 |
3 | Bačka Topola | OŠ „18. OKTOBAR“ | NOVO ORAHOVO | finansiranje investicionog održavanja – zamena krovnog pokrivača na zgradi škole | 4,100,000.00 |
4 | Bečej | OŠ „PETEFI ŠANDOR“ | BEČEJ | finansiranje adaptacije sanitarnih blokova u školi (objekat br. 2) – I faza | 2,900,000.00 |
5 | Bečej | OŠ „ŠAMU MIHALJ“ | BEČEJ | finansiranje sanacije objekta – zamena podova | 2,500,000.00 |
6 | Bela Crkva | OŠ „MARKO STOJANOVIĆ“ | VRAČEV GAJ | finansiranje – investicionog održavanja objekta IO Crvena Crkva | 4,500,000.00 |
7 | Vršac | OŠ „MOŠA PIJADE“ | GUDURICA | finansiranje investicionog održavanja objekta – zamene fasadne stolarije na objektu škole | 2,000,000.00 |
8 | Žitište | OŠ „MILOŠ CRNJANSKI“ | SRPSKI ITEBEJ | finansiranje sanacije postojeće opreme i električnih instalacija u kotlarnici u IO Međa | 1,900,000.00 |
9 | Zrenjanin | OŠ „BRATSTVO“ | ARADAC | sufinansiranje energetske sanacije objekta – zamene prozora na školi | 3,000,000.00 |
10 | Inđija | OŠ „RUŽA ĐURĐEVIĆ- CRNA“ | ČORTANOVCI | finansiranje sanacije radionice, sanitarnog čvora i svlačionica | 3,600,000.00 |
11 | Kanjiža | OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ | KANJIŽA | finansiranje sanacije fiskulturne hale – sanacija krova | 3,300,000.00 |
12 | Novi Kneževac | OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ | NOVI KNEŽEVAC | finansiranje ugradnje unutrašnje gasne instalacije | 7,000,000.00 |
39,500,000.00 |
Srednje škole
rd.br. | OPŠTINA | NAZIV ŠKOLE | MESTO | NAMENA DODELJNIH SREDSTAVA | IZNOS DODELJNIH SREDSTAVA |
1 | Sremska Mitrovica | MUZIČKA ŠKOLA „PETAR KRANČEVIĆ“ | SREMSKA MITROVICA | finansiranje investicionog održavanje krova objekta škole | 1,284,600.00 |
2 | Zrenjanin | MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ“ | ZRENJANIN | finansiranje sanacije vlage u zidovima škole | 1,197,000.00 |
3 | Novi Sad | ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN“ | NOVI SAD | finansiranje sanacije dela krila uz školsku ulicu – ulazni hol, kantina i sanitarni čvor | 3,341,600.00 |
4 | Senta | GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE SA DOMOM UČENIKA „BOLJAI“ | SENTA | finansiranje investicionog održavanja – zamena električnih instalacija u objektu škole | 2,504,700.00 |
5 | Subotica | GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE „DEŽE KOSTOLANJI“ | SUBOTICA | finansiranje investicionog održavanja objekta škole i fiskulturne sale – krova i poda | 2,073,800.00 |
UKUPNO | 10,401,700.00 |
Ostavite komentar